地址:遼寧省鞍山市鐵西開發區通尊科技園5#B
電話:0412-8227797 / 8220288
傳真:0412-8223397
手機:13909803889
E-Mail: sales@hvdiode.cn
版權所有 : 鞍山術立電子有限公司 遼ICP備08100822號-1
X射線機行業專用高壓硅堆
瀏覽量
X射線機低頻硅堆
型 號 |
反向重復 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
最大反向 |
外形 圖示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | [Ta=25℃] | 長*寬*高 電極 | |
2CL120KV-0.5A | 120 | 0.5 | 20 | 150 | 5 | 200*25 *35 M6 |
2CL130KV-0.5A | 130 | 0.5 | 170 | 200*25 *35 M6 | ||
2CL180KV-0.5A | 180 | 0.5 | 216 | 245*25 *35 M6 | ||
2CL200KV-0.5A | 200 | 0.5 | 240 | 245*25 *35 M6 | ||
2CL250KV-0.5A | 250 | 0.5 | 300 | 280*25 *35 M6 | ||
2CL150KV-0.8A | 150 | 0.8 | 40 | 180 | 200*30 *60 M6 | |
2CL180KV-0.8A | 180 | 0.8 | 216 | 220*30 *60 M6 | ||
2CL200KV-0.8A | 200 | 0.8 | 240 | 245*30 *60 M6 | ||
2CL250KV-0.8A | 250 | 0.8 | 300 | 280*30 *60 M6 | ||
X射線機高頻硅堆
型 號 |
反向重復 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
最大反向 |
外形 圖示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | [Ta=25℃] | 長*寬*高 電極 | |
2CLG30KV-0.1A | 30 | 0.1 | 5 | 60 | 5 | 45*8 *8 φ1.0 |
2CLG30KV-0.2A | 0.2 | 10 | 45*8 *8 φ1.0 | |||
2CLG30KV-0.5A | 0.5 | 20 | 45*8 *8 φ1.0 | |||
2CLG40KV-0.2A | 40 | 0.2 | 10 | 80 | 70*8 *8 φ1.0 | |
2CLG40KV-0.5A | 0.5 | 20 | 70*8 *8 φ1.0 | |||
2CLG50KV-0.2A | 50 | 0.2 | 10 | 100 | 80*10 *10 φ1.0 | |
2CLG50KV-0.5A | 0.5 | 20 | 90*10 *10 φ1.0 | |||
HQLG70KV-1.0A | 2*70 | 1.0 | 40 | 2*140 | 245*36*24 M6 | |
HQLG70KV-1.5A | 1.5 | 60 | 245*36*24 M6 | |||
上一篇:
高頻機、高周波、熱合機、曲木機行業
激光設備行業用高壓硅堆
下一篇: